Novos Novo Voyage
Preço a partir de: Sob Consulta
Painel com acabamento e tecnologia de segmentos superiores
O Novo Voyage chega para ser referência em termos de conforto e design interior, com um painel novo. Desenvolvido com base na premissa “driver oriented” (todos os botões e comandos estão posicionados voltados para o motorista), o novo painel dos modelos é muito mais moderno, com visual e acabamento premium e uma série de recursos tecnológicos, além de permitir uma série de combinações de cores e acabamentos. Agora, o console central do painel acolhe rádios “doble din” de última geração.
*Todos os dados dessa página são apenas informativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência prevalecem as informações apresentadas na loja constantes no sistema de vendas. Entre em contato para confirmar os dados específicos, disponibilidade, prazo para entrega, outras cores e as condições de pagamentos deste veículo com um de nossos consultores. Alguns itens mostrados e/ou mencionados são opcionais, acessórios ou referem-se a versões específicas.*
Versões do Novo Voyage
- Novo Voyage Trendline 1.6 Manual
- Novo Voyage Trendline 1.0 Manual
- Novo Voyage Comfortline 1.6 Manual
- Novo Voyage Comfortline 1.6 Automatico
- Novo Voyage Comfortline 1.0 Manual
- Novo Voyage Highline 1.6 Manual
- Novo Voyage Highline 1.6 Automatico
Novo Voyage - Novo Voyage Trendline 1.6 Manual
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9s (E) / 10,1s (G) |
Velocidade máxima | 192km/h (E) / 190km/h (G) |
MOTOR - Cilindrada | 1.598 cm³ |
Potência líquida máxima | 104cv (E) / 101cv (G) - 5.250rpm |
Torque líquido máximo | 15,6kgfm (E) / 15,4kgfm (G) - 2.500rpm |
FREIOS - Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 4.218 mm |
Distância entre eixos | 2.467 mm |
Largura | 1.893mm a 1.898mm |
Altura | 1.463mm a 1.468mm |
PESOS - Em ordem de marcha | 997kg a 1.067kg |
Carga útil máxima | 413kg a 483kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 480 l |
DIREÇÃO - Direção | Hidráulica |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5J x 14 |
Pneus | 185/65 R14 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 55 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 |
CONFORTO | |
Porta-objetos | |
SEGURANÇA | |
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista |
Luz de freio elevada | (brake light) |
Faróis simples | com máscara escurecida |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | |
Rodas | Rodas de aço aro 14" com calotas "Xisto" |
Pneus | Pneus 185/65 R14 |
EXTERIOR | |
Capa dos retrovisores e maçanetas | na cor preta |
Coluna central externa | com aplique preto |
Grade dianteira | |
INTERIOR | |
Revestimentos | dos bancos em tecido |
Tapetes | |
Volante multifuncional revestido de couro | |
ITENS DE SÉRIE | |
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem |
"Aerowischer" | |
"I-System | |
"Keyless" | |
"Park Pilot" | |
2 airbags | (passageiro e motorista) |
2 luzes | de leitura traseiras |
apoios de cabeça | 2 apoios de cabeça traseiros |
4 alto-falantes | |
N° de portas | 4 portas |
Aerofólio traseiro | |
Alças de segurança | |
Ar-condicionado | |
Banco do motorista | com ajuste de altura |
Banco traseiro | com encosto rebatível |
Chave | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura |
Coluna de direção | |
Console central | |
Computador | |
Desembaçador do vidro | traseiro |
Direção | hidráulica |
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | |
Espelhos retrovisores externos | |
Faróis | simples com máscara escurecida |
Frisos laterais | |
Iluminação | no porta-malas |
Lanternas traseiras | |
Limpador do para-brisa | com temporizador |
Para-sol | com espelho para motorista |
Para-sol | com espelho para passageiro |
Pedaleiras | |
Porta-revistas | no encosto do banco do passageiro |
Rede | |
Retrovisores | |
Tampa do porta-malas | |
Preparação para sistema de som | com fiação |
Retrovisores | com comando interno manual |
Tomada 12V | no console central |
Travamento elétrico | das portas |
Vidros | dianteiros elétricos |
ENTRETENIMENTO | |
Antena | no teto |
Sistema infotainment |
Novo Voyage - Novo Voyage Trendline 1.0 Manual
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,7s (E) / 12,9s (G) |
Velocidade máxima | 175km/h (E) / 173km/h (G) |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ |
Potência líquida máxima | 82cv (E) / 75cv (G) - 6.250rpm |
Torque líquido máximo | 10,4kgfm(E)/ 9,7kgfm(G)-3.000 a 3.800rpm |
FREIOS - Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 4.218 mm |
Distância entre eixos | 2.467 mm |
Largura | 1.893mm a 1.898mm |
Altura | 1.463mm a 1.468mm |
PESOS - Em ordem de marcha | 947kg a 1.016kg |
Carga útil máxima | 414kg a 483kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 480 l |
DIREÇÃO - Direção | Hidráulica |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS - Rodas | 5J x 14 |
Pneus | 185/65 R14 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 55 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 |
CONFORTO | |
Porta-objetos | |
SEGURANÇA | |
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista |
Luz de freio elevada | (brake light) |
Faróis simples | com máscara escurecida |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | |
Rodas | Rodas de aço aro 14" com calotas "Xisto" |
Pneus | Pneus 185/65 R14 |
EXTERIOR | |
Capa dos retrovisores e maçanetas | na cor preta |
Coluna central externa | com aplique preto |
Grade dianteira | |
INTERIOR | |
Revestimentos | dos bancos em tecido |
Tapetes | |
Volante multifuncional revestido de couro | |
ITENS DE SÉRIE | |
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem |
"Aerowischer" | |
"I-System | |
"Keyless" | |
"Park Pilot" | |
2 airbags | (passageiro e motorista) |
2 luzes | de leitura traseiras |
apoios de cabeça | 2 apoios de cabeça traseiros |
4 alto-falantes | |
N° de portas | 4 portas |
Aerofólio traseiro | |
Alças de segurança | |
Ar-condicionado | |
Banco do motorista | com ajuste de altura |
Banco traseiro | com encosto rebatível |
Chave | |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura |
Coluna de direção | |
Console central | |
Computador | |
Desembaçador do vidro | traseiro |
Direção | hidráulica |
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | |
Espelhos retrovisores externos | |
Faróis | simples com máscara escurecida |
Frisos laterais | |
Iluminação | no porta-malas |
Lanternas traseiras | |
Limpador do para-brisa | com temporizador |
Para-sol | com espelho para motorista |
Para-sol | com espelho para passageiro |
Pedaleiras | |
Porta-revistas | no encosto do banco do passageiro |
Rede | |
Retrovisores | |
Tampa do porta-malas | |
Preparação para sistema de som | com fiação |
Retrovisores | com comando interno manual |
Tomada 12V | no console central |
Travamento elétrico | das portas |
Vidros | dianteiros elétricos |
ENTRETENIMENTO | |
Antena | no teto |
Sistema infotainment |
Novo Voyage - Novo Voyage Comfortline 1.6 Manual
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9s (E) / 10,1s (G) |
Velocidade máxima | 192km/h (E) / 190km/h (G) |
MOTOR - Cilindrada | 1.598 cm³ |
Potência líquida máxima | 104cv (E) / 101cv (G) - 5.250rpm |
Torque líquido máximo | 15,6kgfm (E) / 15,4kgfm (G) - 2.500rpm |
FREIOS - Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 4.218 mm |
Distância entre eixos | 2.467 mm |
Largura | 1.893mm a 1.898mm |
Altura | 1.463mm a 1.468mm |
PESOS - Em ordem de marcha | 997kg a 1.067kg |
Carga útil máxima | 413kg a 483kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 480 l |
DIREÇÃO - Direção | Hidráulica |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS - Rodas | 6J x 15 |
Pneus | 195/55 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 55 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 |
CONFORTO | |
Porta-objetos | removível |
SEGURANÇA | |
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista |
Luz de freio elevada | (brake light) |
Faróis simples | com máscara escurecida |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | |
Rodas | Rodas de aço aro 15" com calotas "Gabro" |
Pneus | Pneus 195/55 R15 |
EXTERIOR | |
Capa dos retrovisores e maçanetas | |
Coluna central externa | com aplique preto |
Grade dianteira | em preto brilhante com inserto cromado |
INTERIOR | |
Revestimentos | dos bancos em tecido |
Tapetes | |
Volante multifuncional revestido de couro | |
ITENS DE SÉRIE | |
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem |
"Aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance |
"I-System | |
"Keyless" | |
"Park Pilot" | |
2 airbags | (passageiro e motorista) |
2 luzes | de leitura traseiras |
apoios de cabeça | 3 apoios de cabeça no banco traseiro |
4 alto-falantes | e 2 tweeters |
N° de portas | 4 portas |
Aerofólio traseiro | na cor do veículo |
Alças de segurança | no teto |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen |
Banco do motorista | com ajuste de altura |
Banco traseiro | com encosto rebatível |
Chave | tipo "canivete" |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura |
Coluna de direção | |
Console central | |
Computador | de bordo |
Desembaçador do vidro | traseiro |
Direção | hidráulica |
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | na cor do veículo |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas |
Faróis | de neblina |
Frisos laterais | na cor do veículo |
Iluminação | no porta-malas |
Lanternas traseiras | escurecidas |
Limpador do para-brisa | com temporizador |
Para-sol | com espelho iluminado para motorista |
Para-sol | com espelho iluminado para passageiro |
Pedaleiras | |
Porta-revistas | nos encostos dos bancos dianteiros |
Rede | |
Retrovisores | com comando interno manual |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica |
Preparação para sistema de som | |
Retrovisores | |
Tomada 12V | no console central |
Travamento elétrico | das portas |
Vidros | dianteiros elétricos |
ENTRETENIMENTO | |
Antena | no teto |
Sistema infotainment | "Media Plus" com bluetooth, MP3 e entradas USB, SD-card e AUX-IN |
Novo Voyage - Novo Voyage Comfortline 1.6 Automatico
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,6s (E) / 10,9s (G) |
Velocidade máxima | 191km/h (E) / 189km/h (G) |
MOTOR - Cilindrada | 1.598 cm³ |
Potência líquida máxima | 104cv (E) / 101cv (G) - 5.250rpm |
Torque líquido máximo | 15,6kgfm (E) / 15,4kgfm (G) - 2.500rpm |
FREIOS - Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 4.218 mm |
Distância entre eixos | 2.467 mm |
Largura | 1.893mm a 1.898mm |
Altura | 1.463mm a 1.468mm |
PESOS - Em ordem de marcha | 1.029kg a 1.076kg |
Carga útil máxima | 404kg a 451kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 480 l |
DIREÇÃO - Direção | Hidráulica |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Automatizada I-MOTION - função Tiptronic |
RODAS E PNEUS - Rodas | 6J x 15 |
Pneus | 195/55 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 55 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 |
CONFORTO | |
Porta-objetos | removível |
SEGURANÇA | |
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista |
Luz de freio elevada | (brake light) |
Faróis simples | com máscara escurecida |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | |
Rodas | Rodas de aço aro 15" com calotas "Gabro" |
Pneus | Pneus 195/55 R15 |
EXTERIOR | |
Capa dos retrovisores e maçanetas | |
Coluna central externa | com aplique preto |
Grade dianteira | em preto brilhante com inserto cromado |
INTERIOR | |
Revestimentos | dos bancos em tecido |
Tapetes | |
Volante multifuncional revestido de couro | |
ITENS DE SÉRIE | |
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem |
"Aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance |
"I-System | |
"Keyless" | |
"Park Pilot" | |
2 airbags | (passageiro e motorista) |
2 luzes | de leitura traseiras |
apoios de cabeça | 3 apoios de cabeça no banco traseiro |
4 alto-falantes | e 2 tweeters |
N° de portas | 4 portas |
Aerofólio traseiro | na cor do veículo |
Alças de segurança | no teto |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen |
Banco do motorista | com ajuste de altura |
Banco traseiro | com encosto rebatível |
Chave | tipo "canivete" |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura |
Coluna de direção | |
Console central | |
Computador | de bordo |
Desembaçador do vidro | traseiro |
Direção | hidráulica |
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | na cor do veículo |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas |
Faróis | de neblina |
Frisos laterais | na cor do veículo |
Iluminação | no porta-malas |
Lanternas traseiras | escurecidas |
Limpador do para-brisa | com temporizador |
Para-sol | com espelho iluminado para motorista |
Para-sol | com espelho iluminado para passageiro |
Pedaleiras | |
Porta-revistas | nos encostos dos bancos dianteiros |
Rede | |
Retrovisores | com comando interno manual |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica |
Preparação para sistema de som | |
Retrovisores | |
Tomada 12V | no console central |
Travamento elétrico | das portas |
Vidros | dianteiros elétricos |
ENTRETENIMENTO | |
Antena | no teto |
Sistema infotainment | "Media Plus" com bluetooth, MP3 e entradas USB, SD-card e AUX-IN |
Novo Voyage - Novo Voyage Comfortline 1.0 Manual
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,7s (E) / 12,9s (G) |
Velocidade máxima | 175km/h (E) / 173km/h (G) |
MOTOR - Cilindrada | 999 cm³ |
Potência líquida máxima | 82cv (E) / 75cv (G) - 6.250rpm |
Torque líquido máximo | 10,4kgfm(E)/ 9,7kgfm(G)-3.000 a 3.800rpm |
FREIOS - Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 4.218 mm |
Distância entre eixos | 2.467 mm |
Largura | 1.893mm a 1.898mm |
Altura | 1.463mm a 1.468mm |
PESOS - Em ordem de marcha | 947kg a 1.016kg |
Carga útil máxima | 414kg a 483kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 480 l |
DIREÇÃO - Direção | Hidráulica |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS - Rodas | 6J x 15 |
Pneus | 195/55 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 55 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 |
CONFORTO | |
Porta-objetos | removível |
SEGURANÇA | |
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista |
Luz de freio elevada | (brake light) |
Faróis simples | com máscara escurecida |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | |
Rodas | Rodas de aço aro 15" com calotas "Gabro" |
Pneus | Pneus 195/55 R15 |
EXTERIOR | |
Capa dos retrovisores e maçanetas | |
Coluna central externa | com aplique preto |
Grade dianteira | em preto brilhante com inserto cromado |
INTERIOR | |
Revestimentos | dos bancos em tecido |
Tapetes | |
Volante multifuncional revestido de couro | |
ITENS DE SÉRIE | |
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem |
"Aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance |
"I-System | |
"Keyless" | |
"Park Pilot" | |
2 airbags | (passageiro e motorista) |
2 luzes | de leitura traseiras |
apoios de cabeça | 3 apoios de cabeça no banco traseiro |
4 alto-falantes | e 2 tweeters |
N° de portas | 4 portas |
Aerofólio traseiro | na cor do veículo |
Alças de segurança | no teto |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen |
Banco do motorista | com ajuste de altura |
Banco traseiro | com encosto rebatível |
Chave | tipo "canivete" |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura |
Coluna de direção | |
Console central | |
Computador | de bordo |
Desembaçador do vidro | traseiro |
Direção | hidráulica |
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | na cor do veículo |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas |
Faróis | de neblina |
Frisos laterais | na cor do veículo |
Iluminação | no porta-malas |
Lanternas traseiras | escurecidas |
Limpador do para-brisa | com temporizador |
Para-sol | com espelho iluminado para motorista |
Para-sol | com espelho iluminado para passageiro |
Pedaleiras | |
Porta-revistas | nos encostos dos bancos dianteiros |
Rede | |
Retrovisores | com comando interno manual |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica |
Preparação para sistema de som | |
Retrovisores | |
Tomada 12V | no console central |
Travamento elétrico | das portas |
Vidros | dianteiros elétricos |
ENTRETENIMENTO | |
Antena | no teto |
Sistema infotainment | "Media Plus" com bluetooth, MP3 e entradas USB, SD-card e AUX-IN |
Novo Voyage - Novo Voyage Highline 1.6 Manual
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9s (E) / 10,1s (G) |
Velocidade máxima | 192km/h (E) / 190km/h (G) |
MOTOR - Cilindrada | 1.598 cm³ |
Potência líquida máxima | 104cv (E) / 101cv (G) - 5.250rpm |
Torque líquido máximo | 15,6kgfm (E) / 15,4kgfm (G) - 2.500rpm |
FREIOS - Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 4.218 mm |
Distância entre eixos | 2.467 mm |
Largura | 1.893mm a 1.898mm |
Altura | 1.463mm a 1.468mm |
PESOS - Em ordem de marcha | 997kg a 1.067kg |
Carga útil máxima | 413kg a 483kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 480 l |
DIREÇÃO - Direção | Hidráulica |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Manual de 5 velocidades |
RODAS E PNEUS - Rodas | 6J x 15 |
Pneus | 195/55 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 55 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 |
CONFORTO | |
Porta-objetos | removível |
SEGURANÇA | |
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista |
Luz de freio elevada | (brake light) |
Faróis simples | com máscara escurecida |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | |
Rodas | Rodas de liga leve aro 15" "Marga" |
Pneus | Pneus 195/55 R15 |
EXTERIOR | |
Capa dos retrovisores e maçanetas | |
Coluna central externa | com aplique preto |
Grade dianteira | em preto brilhante com inserto cromado |
INTERIOR | |
Revestimentos | |
Tapetes | em carpete |
Volante multifuncional revestido de couro | com comandos do sistema de som e "I-System" |
ITENS DE SÉRIE | |
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem |
"Aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance |
"I-System | com Eco-Comfort" - computador de bordo |
"Keyless" | sistema de alarme com comando remoto (opcional) |
"Park Pilot" | sensor de estacionamento traseiro (opcional) |
2 airbags | (passageiro e motorista) |
2 luzes | de leitura dianteiras e 2 luzes de leitura traseiras |
apoios de cabeça | 3 apoios de cabeça no banco traseiro |
4 alto-falantes | e 2 tweeters |
N° de portas | 4 portas |
Aerofólio traseiro | na cor do veículo |
Alças de segurança | no teto |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen |
Banco do motorista | com ajuste de altura |
Banco traseiro | com encosto rebatível |
Chave | tipo "canivete" com comando remoto |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura |
Coluna de direção | com ajuste de altura e profundidade |
Console central | com porta-copos |
Computador | |
Desembaçador do vidro | traseiro |
Direção | hidráulica |
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | na cor do veículo |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas |
Faróis | de neblina |
Frisos laterais | cromados |
Iluminação | no porta-malas |
Lanternas traseiras | escurecidas |
Limpador do para-brisa | com temporizador |
Para-sol | com espelho iluminado para motorista |
Para-sol | com espelho iluminado para passageiro |
Pedaleiras | esportivas |
Porta-revistas | nos encostos dos bancos dianteiros |
Rede | no porta-malas |
Retrovisores | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica |
Preparação para sistema de som | |
Retrovisores | |
Tomada 12V | no console central |
Travamento elétrico | das portas |
Vidros | elétricos |
ENTRETENIMENTO | |
Antena | no teto |
Sistema infotainment | Composition Touch" com MirrorLink |
Novo Voyage - Novo Voyage Highline 1.6 Automatico
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
DESEMPENHO - Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,6s (E) / 10,9s (G) |
Velocidade máxima | 191km/h (E) / 189km/h (G) |
MOTOR - Cilindrada | 1.598 cm³ |
Potência líquida máxima | 104cv (E) / 101cv (G) - 5.250rpm |
Torque líquido máximo | 15,6kgfm (E) / 15,4kgfm (G) - 2.500rpm |
FREIOS - Dianteiros | Discos ventilados |
Traseiros | Tambor |
PRINCIPAIS DIMENSÕES - Comprimento | 4.218 mm |
Distância entre eixos | 2.467 mm |
Largura | 1.893mm a 1.898mm |
Altura | 1.463mm a 1.468mm |
PESOS - Em ordem de marcha | 1.029kg a 1.076kg |
Carga útil máxima | 404kg a 451kg |
COMPARTIMENTO DE CARGA - Compartimento de carga | 480 l |
DIREÇÃO - Direção | Hidráulica |
TRANSMISSÃO - Transmissão | Automatizada I-MOTION - função Tiptronic |
RODAS E PNEUS - Rodas | 6J x 15 |
Pneus | 195/55 R15 |
RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL - Reservatório de combustível | 55 litros |
NÚMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS - Número máximo de passageiros | 5 |
CONFORTO | |
Porta-objetos | removível |
SEGURANÇA | |
Alerta sonoro e visual | para não utilização do cinto de segurança do motorista |
Luz de freio elevada | (brake light) |
Faróis simples | com máscara escurecida |
RODAS, PNEUS E CALOTAS | |
Rodas | Rodas de liga leve aro 15" "Marga" |
Pneus | Pneus 195/55 R15 |
EXTERIOR | |
Capa dos retrovisores e maçanetas | |
Coluna central externa | com aplique preto |
Grade dianteira | em preto brilhante com inserto cromado |
INTERIOR | |
Revestimentos | |
Tapetes | em carpete |
Volante multifuncional revestido de couro | com comandos do sistema de som e "I-System" |
ITENS DE SÉRIE | |
"ABS" e "EBD" | "ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem |
"Aerowischer" | palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance |
"I-System | com Eco-Comfort" - computador de bordo |
"Keyless" | sistema de alarme com comando remoto (opcional) |
"Park Pilot" | sensor de estacionamento traseiro (opcional) |
2 airbags | (passageiro e motorista) |
2 luzes | de leitura dianteiras e 2 luzes de leitura traseiras |
apoios de cabeça | 3 apoios de cabeça no banco traseiro |
4 alto-falantes | e 2 tweeters |
N° de portas | 4 portas |
Aerofólio traseiro | na cor do veículo |
Alças de segurança | no teto |
Ar-condicionado | com filtro de poeira e pólen |
Banco do motorista | com ajuste de altura |
Banco traseiro | com encosto rebatível |
Chave | tipo "canivete" com comando remoto |
Cintos de segurança dianteiros | com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura |
Coluna de direção | com ajuste de altura e profundidade |
Console central | com porta-copos |
Computador | |
Desembaçador do vidro | traseiro |
Direção | hidráulica |
Espelhos retrovisores e maçanetas das portas | na cor do veículo |
Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção integradas |
Faróis | de neblina |
Frisos laterais | cromados |
Iluminação | no porta-malas |
Lanternas traseiras | escurecidas |
Limpador do para-brisa | com temporizador |
Para-sol | com espelho iluminado para motorista |
Para-sol | com espelho iluminado para passageiro |
Pedaleiras | esportivas |
Porta-revistas | nos encostos dos bancos dianteiros |
Rede | no porta-malas |
Retrovisores | |
Tampa do porta-malas | com abertura elétrica |
Preparação para sistema de som | |
Retrovisores | |
Tomada 12V | no console central |
Travamento elétrico | das portas |
Vidros | elétricos |
ENTRETENIMENTO | |
Antena | no teto |
Sistema infotainment | Composition Touch" com MirrorLink |